| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1,204 | 53 |
December 2025
|
0 | 0 | 92 | 23 |
November 2025
|
0 | 0 | 150 | 9 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 2 | 3 |
October 2025
|
0 | 0 | 172 | 14 |
September 2025
|
0 | 0 | 78 | 53 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
August 2025
|
0 | 0 | 114 | 15 |
July 2025
|
0 | 0 | 140 | 13 |
June 2025
|
0 | 0 | 161 | 11 |
May 2025
|
0 | 0 | 67 | 13 |
April 2025
|
0 | 0 | 56 | 9 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 2025
|
0 | 0 | 58 | 29 |
February 2025
|
0 | 0 | 43 | 24 |
January 2025
|
0 | 0 | 73 | 22 |
2024
|
0 | 0 | 50 | 53 |
December 2024
|
0 | 0 | 30 | 21 |
November 2024
|
0 | 0 | 5 | 53 |
October 2024
|
0 | 0 | 4 | 41 |
September 2024
|
0 | 0 | 2 | 5 |
August 2024
|
0 | 0 | 8 | 9 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
1 | 2 | 3 | 4 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
1 | 2 | 3 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |